? 10 อันดับเกมที่มีเงินรางวัลในการแข่งขันเยอะที่สุด ในครึ่งปีแรก (2019)

.
1. Fortnite – $14.7M | 450,922,500 บาท
2. Counter-Strike: Global Offensive – $8.6M | 262,902,492 บาท
3. Dota 2 – $8.6M | 255,871,379 บาท
4. League of Legends – $3.9M | 119,223,223 บาท
5. Overwatch – $3.35M | 102,409,691 บาท
6. PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS – $2.74M | 83,761,956 บาท
7. Rainbow Six Siege – $2.64M | 80,704,951 บาท
8. Hearthstone – $2.26M | 69,088,329 บาท
9. Magic: The Gathering Arena – $1.83M | 55,943,204 บาท
10. FIFA 19 – $1.65M | 50,440,594 บาท
.
ที่มา : https://www.esportsearnings.com/

Comments

comments