1. KuroKy | $4,235,456.55 (130 ล้านบาท)
2. Miracle- | $3,799,837.28 (117 ล้านบาท)
3. N0tail | $3,765,555.59 (116 ล้านบาท)
4. MinD_ContRoL | $3,590,911.76 (110 ล้านบาท)
5. Matumbaman | $3,540,616.04 (109 ล้านบาท)
6. SumaiL | $3,349,914.94 (103 ล้านบาท)
7. JerAx | $3,344,963.82 (103 ล้านบาท)
8. GH | $3,193,844.84 (98 ล้านบาท)
9. UNiVeRsE | $3,038,937.67 (93 ล้านบาท)
10. ppd | $2,984,366.36 (92 ล้านบาท)
.
ไม่แปลกใจเลยที่ 10 อันดับแรกจะเป็น Dota2 เพราะแค่รายการ The International รายการเดียวก็มากกว่าบางเกม
.
Source : https://
.
#Neolution #NeoES #Dota2 #CSGO